| Home | Tabellenhistory | |||||||
| HISTORY |
| Die Saisonsplatzierungen des SV Goidinger Zams ab 1990/1991 | |||
Nach unzähligen Anläufen gelang in der Saison 1993/94 endlich der Meistertitel in der Gebietsliga West und damit der Aufstieg in die Landesliga West. Als Höhepunkt der jüngsten Vergangenheit kann man sicher den Meistertitel in der Landesliga West 1998/99 und den Aufstieg in die höchste Liga Tirols, der Tiroler Liga bezeichnen. Daß man in der Saison 1999/00 in der Tiroler Liga den hervorragenden 4. Endplatz -nach der Winterkrone- erreichte, ist wohl ohne Zweifel der größte Erfolg in dieser Zeitspanne. Seit dem Abstieg aus der Tiroler Liga 2000/01 als 13.plazierte Mannschaft -mit leider 4 Absteigern- zählt der SV Goidinger Zams wieder zu den beständigsten Mannschaften in der Landesliga West. |
|||
| Saison | Liga | Platz | Meister |
| 1990/1991 | Gebietsliga West | 6. | Telfs |
| 1991/1992 | Gebietsliga West | 4. | ISK |
| 1992/1993 | Gebietsliga West | 2. | Götzens |
| 1993/1994 | Gebietsliga West | 1. | Zams |
| 1994/1995 | Landesliga West | 5. | Reichenau |
| 1995/1996 | Landesliga West | 3. | Kematen |
| 1996/1997 | Landesliga West | 2. | Götzens |
| 1997/1998 | Landesliga West | 4. | Steinach |
| 1998/1999 | Landesliga West | 1. | Zams |
| 1999/2000 | Tiroler Liga | 4. | Axams |
| 2000/2001 | Tiroler Liga | 13. | Hall |
| 2001/2002 | Landesliga West | 8. | Landeck |
| 2002/2003 | Landesliga West | 3. | Zirl |
| 2003/2004 | Landesliga West | 6. | SVI |
| 2004/2005 | Landesliga West | 4. | Längenfeld |
| 2005/2006 | Landesliga West | 9. | Telfs |
| 2006/2007 | Landesliga West | 7. | Reich./Union II |
| 2007/2008 | Landesliga West | 4. | Matrei |
| 2008/2009 | Landesliga West | 12. | Imst |
| 2009/2010 | Landesliga West | 6. | Reutte |
| 2010/2011 | Landesliga West | 10. | Kematen |
| Die kompletten Schlußtabellen des SV Goidinger Zams unter Tabellenhistory | |||
| © by SV GOIDINGER Zams - Auweg 3 - A-6511 Zams | |
| Diese Seite wurde zuletzt geändert am 04.07.11 |